etilena glikol
| lokasyon sa pagkuha og sampol | Nahuman nga mga lata | Inspeksyon mga sumbanan | GB/T4649-2018 | |
| petsa sa pag-sample | 2023.08.08 | Numero sa Serye | 20230807 | |
| petsa sa inspeksyon | 2023.08.08 | Gidaghanon | 1109 ka tonelada | |
| Mga Inspektor | mama | Auditor | Pagdagan ni Peng | |
| Mga butang sa pagsulay | indeks | resulta sa pagsulay | ||
| Polimerisasyon grado | Industriyal grado | |||
| Panagway | Transparent nga likido nga walay mekanikal nga mga hugaw | |||
| Etilena glikol, w/% ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol w/% ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol nga adunay% | Report | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol nga adunay% | Report | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol uban sa% | Report | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate w/% | Report | 0.0015 | ||
| Kroma (- diamante numero) | Kolori sa dili pa ipainit ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity human sa pagpainit gamit ang hydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Densidad 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Sakup sa pagbukal (0°C101.3KPa) | inisyal nga punto °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| uga nga punto °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Kaumog w/% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Kaasiman (isip acetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Sulod sa puthaw mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | wala namatikdan | |
| Abo mg/kg ≤ | 10 | 20 | wala namatikdan | |
| Sulod sa aldehyde (gikalkulo isip formaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV transmittance% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Report | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Ion sa klorido (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo














